IN NERO IL NUMERO MASSIMO ASSOLUTO DI PARTITE
IN ROSSO IL NUMERO MASSIMO RELATIVO DI PARTITE PER OGNI GIOCATORE
ALE ALESSIO BAFFO CLAUDIO ENRICO FABIO FABRIZIO FEDERICO FRANCESCO GIOVANNI LUCA MANOLO MASSI MATTEO MELVIN ROBERTO SILVANO SOLE TRUSE VALERIO VALERIONE
ALE 0 5 1 10 11 12 1 4 9 2 10 0 6 7 2 12 1 1 2 5 0
ALESSIO 5 0 0 4 4 7 1 4 6 1 5 1 6 3 0 5 1 0 2 4 0
BAFFO 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 2 0 2 1 0 2 0 0 0 1 0
CLAUDIO 10 4 3 0 7 9 0 6 5 2 7 0 4 6 0 11 0 1 2 0 0
ENRICO 11 4 0 7 0 16 1 2 5 3 10 0 10 4 1 8 0 1 2 1 0
FABIO 12 7 1 9 16 0 0 5 9 2 11 1 9 5 0 8 0 1 3 6 1
FABRIZIO 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0
FEDERICO 4 4 1 6 2 5 2 0 4 1 5 0 7 2 0 9 1 0 1 3 2
FRANCESCO 9 6 1 5 5 9 0 4 0 3 4 0 10 6 0 5 2 0 4 6 1
GIOVANNI 2 1 0 2 3 2 0 1 3 0 3 0 4 6 0 3 0 0 1 0 0
LUCA 10 5 2 7 10 11 2 5 4 3 0 1 11 6 1 7 0 0 2 3 0
MANOLO 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MASSI 6 6 2 4 10 9 2 7 10 4 11 1 0 3 1 7 1 0 4 4 1
MATTEO 7 3 1 6 4 5 1 2 6 6 6 0 3 0 1 6 0 0 0 2 0
MELVIN 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
ROBERTO 12 5 2 11 8 8 1 9 5 3 7 0 7 6 1 0 0 0 3 4 2
SILVANO 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
SOLE 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TRUSE 2 2 0 2 2 3 0 1 4 1 2 0 4 0 0 3 1 0 0 4 0
VALERIO 5 4 1 0 1 6 1 3 6 0 3 0 4 2 1 4 1 0 4 0 1
VALERIONE 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0
Ultimo aggiornamento 04/08/2016 19:34:44